<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>주식회사 섬섬바이오</title>
		<link>https://sumsumbio.com</link>
		<description>실험에서 검증되지 않은 제품은 만들지 않습니다</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[National Honam Marine Biological Resources Institute and SeomSeom Bio Sign MOU and Promote Technology Transfer]]></title>
			<link><![CDATA[https://sumsumbio.com/?kboard_content_redirect=37]]></link>
			<description><![CDATA[<p></p><div id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content"></div><p><span style="letter-spacing:0pt;">['Rosa rugosa', an Island and Coastal Biological Resource, to Be Commercialized as a Hair Loss Prevention Ingredient]</span></p><p><span style="letter-spacing:0pt;">The National Marine Biodiversity Institute of Korea (MABIK), under the Ministry of Climate, Energy and Environment, announced that it signed a memorandum of understanding (MOU) with SeomSeom Bio Co., Ltd. (CEO Moon-Hee Choi), a company specializing in cosmetic research, development, and manufacturing, on June 10 (Wednesday), and transferred hair loss prevention technology derived from *Rosa rugosa*. The agreement was established to expand the utilization of island and coastal biological resources and contribute to the development of the bioindustry.</span></p><p><span style="letter-spacing:0pt;">Through this agreement, the two organizations agreed to cooperate in the following areas: </span><span style="font-family:'함초롬바탕';letter-spacing:0pt;">▲ </span><span style="letter-spacing:0pt;">promoting commercialization through the acquisition of island and coastal biological resources and the transfer of utilization technologies; </span><span style="font-family:'함초롬바탕';letter-spacing:0pt;">▲ </span><span style="letter-spacing:0pt;">exchanging and sharing biological resources and valuable information and conducting joint research; </span><span style="font-family:'함초롬바탕';letter-spacing:0pt;">▲ </span><span style="letter-spacing:0pt;">generating collaborative achievements such as product development and patents related to biological resources; </span><span style="font-family:'함초롬바탕';letter-spacing:0pt;">▲ </span><span style="letter-spacing:0pt;">providing education and promoting exchanges of technology, knowledge, and information; and </span><span style="font-family:'함초롬바탕';letter-spacing:0pt;">▲ </span><span style="letter-spacing:0pt;">other matters requiring mutual cooperation.</span></p><p><span style="letter-spacing:0pt;">In addition, MABIK transferred to SeomSeom Bio the technology entitled “Composition for Preventing, Improving, or Treating Alopecia Containing 'Rosa rugosa' Flower Bud Extract as an Active Ingredient” (Korean Patent Application No. 10-2025-0076956).</span></p><p><span style="letter-spacing:0pt;">The transferred technology is a hair loss prevention and improvement technology utilizing 'Rosa rugosa' collected from Anjwa Island, Sinan County, Jeollanam-do. According to animal studies, the group treated with 'Rosa rugosa' flower bud extract showed enhanced hair growth and recovery of hair thickness compared with the hair loss-induced control group. In particular, the high-dose treatment group exhibited hair thickness comparable to that achieved with bicalutamide, a drug used for hair loss treatment, confirming its potential as a material for preventing and improving hair loss.</span></p><p><span style="letter-spacing:0pt;">SeomSeom Bio, a company engaged in the research and development of cosmetics using natural ingredients, plans to develop hair loss prevention and improvement cosmetics utilizing 'Rosa rugosa'-derived materials through this technology transfer.</span></p><p><span style="letter-spacing:0pt;">Through the agreement and technology transfer, both organizations are expected to contribute to the revitalization of related industries by expanding the industrial utilization of island and coastal biological resources and linking research outcomes to product development and commercialization.</span></p><p><span style="letter-spacing:0pt;"></span></p><div class="hwp_editor_board_content"></div><p><span style="letter-spacing:0pt;">Park Jin-Young, President of the National Marine Biodiversity Institute of Korea, stated, “This technology transfer utilizing 'Rosa rugosa' represents an example of applying the excellence of island and coastal biological resources in industrial settings. We will continue to identify promising materials needed by companies and expand technology transfer so that research achievements can lead to tangible industrial outcomes.”</span></p><p><span style="letter-spacing:0pt;font-style:italic;">Reported by  </span><span style="letter-spacing:0pt;">Woo-Seok</span><span style="font-style:italic;"> </span><span style="letter-spacing:0pt;">Park (<b>1965pp@naver.com</b>)</span></p><p><span style="letter-spacing:0pt;"></span></p><div class="hwp_editor_board_content"></div><p><span style="letter-spacing:0pt;font-style:italic;">Source: </span><span style="letter-spacing:0pt;">News Tomorrow (<b>http://www.newstomorrow.kr/17785246173</b>) </span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 17:28:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sumsumbio.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[국립호남권생물자원관-㈜섬섬바이오 업무협약 체결, 기술이전 추진]]></title>
			<link><![CDATA[https://sumsumbio.com/?kboard_content_redirect=36]]></link>
			<description><![CDATA[도서·연안 생물자원 '해당화', 탈모 예방 소재로 사업화 나선다

기후에너지환경부 산하 국립호남권생물자원관(관장 박진영)은 도서·연안 생물자원의 활용을 확대하고 바이오산업 발전에 기여하기 위해 6월 10일(수) 화장품 연구개발 및 생산 전문기업인 ㈜섬섬바이오(대표 최문희)와 업무협약을 체결하고, 해당화 유래 탈모 예방 기술을 이전했다고 밝혔다.

이번 협약은 도서·연안 생물자원의 산업적 활용을 확대하고 연구 성과를 제품 개발과 사업화로 연계하기 위해 마련됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲도서·연안 생물자원의 확보 및 활용기술 이전을 통한 사업화 추진 ▲생물자원 및 유용성 정보의 교환·공유와 공동연구 추진 ▲생물자원 관련 제품 개발 및 특허 등 협력 성과 창출 ▲인력 교육과 기술·지식·정보 교류 ▲기타 상호 협력이 필요한 사항 등에 대해 협력하기로 했다.

아울러 국립호남권생물자원관은 '해당화 꽃봉오리 추출물을 유효성분으로 포함하는 탈모증 예방·개선 또는 치료용 조성물(특허출원 제10-2025-0076956호)' 기술을 ㈜섬섬바이오에 이전했다.

이번에 이전된 기술은 국립호남권생물자원관이 전라남도 신안군 안좌도에서 확보한 해당화를 활용한 탈모 예방·개선 기술이다. 동물실험 결과에 따르면 해당화 꽃봉오리 추출물 투여군은 탈모가 유도된 대조군에 비해 모발 성장이 촉진됐으며, 가늘어진 모발의 굵기가 회복되는 효과를 확인했다. 특히 고농도 투여군은 탈모 개선 약물인 비칼루타마이드와 유사한 수준의 모발 굵기를 나타내어 탈모 예방 및 개선 소재로서의 활용 가능성을 확인했다.

㈜섬섬바이오는 천연 원료를 활용한 화장품을 연구·개발하는 기업으로, 이번 기술이전을 통해 해당화 유래 소재를 활용한 탈모 예방·개선 화장품 개발에 나설 계획이다.

이번 협약과 기술이전을 통해 양 기관은 도서·연안 생물자원의 산업적 활용을 확대하고, 연구 성과를 제품 개발과 사업화로 연계해 관련 산업 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

박진영 국립호남권생물자원관장은 “해당화를 활용한 이번 기술이전은 도서·연안 생물자원의 우수성을 산업 현장에서 활용한 사례”라며 “앞으로도 기업이 필요로 하는 유망 소재를 지속적으로 발굴하고 기술이전을 확대해 연구 성과가 실질적인 산업 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

전남광주_박우석 기자 (1965pp@naver.com)
출처: 뉴스투모로우 (http://www.newstomorrow.kr/17785246173)]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 16:44:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sumsumbio.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[뉴스-한국어]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[AI Meets Jeonnam’s Natural Resources: “Super-Gap Ingredient Technology Is the New Engine of K-Beauty”]]></title>
			<link><![CDATA[https://sumsumbio.com/?kboard_content_redirect=35]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">The Korean beauty industry is undergoing a paradigm shift. While K-beauty has traditionally competed through sophisticated branding and eye-catching packaging, breakthrough ingredient technology is emerging as a key driver of future competitiveness. At the forefront of this transformation is SeomSeom Bio, a biotechnology venture commercializing research achievements from the Jeonnam Forest Resources Research Institute and integrating artificial intelligence (AI) to build an intelligent ingredient platform.</p><p class="isSelectedEnd">In an interview with <em>The Seoul Shinmun</em>, CEO Moon-Hee Choi expressed strong confidence in the company’s proprietary technologies.</p><p class="isSelectedEnd">“Conventional extraction methods cannot fully unlock the potential of natural resources,” Choi said. “We have combined a roasting process at temperatures exceeding 200°C with subcritical extraction technology.”</p><p class="isSelectedEnd">By applying its proprietary extraction process, SeomSeom Bio has advanced conventional natural extraction methods and maximized polyphenol content.</p><p class="isSelectedEnd">The results speak for themselves. Agricultural by-products, including camellia leaves from Wando and pomegranate peels from Goheung, which were previously discarded, exhibited polyphenol levels up to 100 times higher than those obtained through conventional extraction methods. Notably, gallic acid, known for its whitening and anti-aging benefits, increased by 7,000%, while naringenin recorded an extraordinary 10,000% increase.</p><p class="isSelectedEnd">Choi also introduced the company’s AI-based ingredient design platform, POLYSUM, which utilizes a comprehensive database and efficacy scoring system to identify optimal ingredient combinations tailored to different skin types in real time.</p><p class="isSelectedEnd">“Ingredient formulation once relied heavily on researchers’ experience and intuition, but data now provides the answers,” Choi explained. “With a prediction accuracy of 98%, POLYSUM delivers customized formulations that precisely meet the needs of brands seeking antioxidant, brightening, and anti-inflammatory functionalities.”</p><p class="isSelectedEnd">SeomSeom Bio’s technology goes beyond efficiency improvement. It serves as a key driving force in enhancing the credibility of K-beauty ingredients in global markets where scientific evidence and regulatory compliance are increasingly important.</p><p class="isSelectedEnd">The company has already obtained vegan and cruelty-free certifications, registered ingredients in the International Cosmetic Ingredient Dictionary (ICID), achieved compliance with the U.S. Modernization of Cosmetics Regulation Act (MoCRA), and completed regulatory approvals in China and Vietnam, establishing a solid foundation for global market expansion.</p><p class="isSelectedEnd">SeomSeom Bio’s vision also embraces sustainability and social value. Through upcycling, the company transforms undervalued regional resources—including broccoli stems and other agricultural by-products—into premium cosmetic ingredients.</p><p class="isSelectedEnd">“We are creating a virtuous cycle that provides farmers with new sources of income while delivering unique ingredient competitiveness to companies,” Choi said.</p><p class="isSelectedEnd">Led by Choi, who possesses more than 15 years of research experience, and supported by a team of highly qualified researchers with master’s and doctoral degrees, SeomSeom Bio is steadily advancing toward its long-term vision. Following the establishment of a mass-production system in 2025, the company aims to become a globally competitive enterprise with annual sales of KRW 50 billion by 2029.</p><p class="isSelectedEnd">By combining the vitality of natural resources with AI technology, SeomSeom Bio is driving a new engine for K-beauty. Its pursuit of ingredient localization and technological leadership delivers a strong and hopeful message to Korea’s beauty industry.</p><p class="isSelectedEnd">-</p><p><span style="letter-spacing:0pt;font-style:italic;">Reported by  Mi-ae Seo, Jangseong Correspondent</span></p><p><span style="letter-spacing:0pt;font-style:italic;">Source: The Seoul Shinmun (May 5, 2026)</span></p><p><span style="letter-spacing:0pt;font-style:italic;">Original Article (Korean): </span><a href="https://go.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20260505022001&amp;wlog_tag3=naver" style="font-style:italic;background-color:#FFFFFF;"><u><span style="letter-spacing:0pt;font-style:italic;color:#0000ff;"><b>https://go.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20260505022001&amp;wlog_tag3=naver</b></span></u></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 16:36:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sumsumbio.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전남 천연물 생명력에 AI 접목… “초격차 원료 기술은 K뷰티 새 엔진”]]></title>
			<link><![CDATA[https://sumsumbio.com/?kboard_content_redirect=34]]></link>
			<description><![CDATA[대한민국 뷰티 산업의 패러다임이 거대한 변곡점을 맞이하고 있다. 앞서 K뷰티가 화려한 마케팅과 감각적인 패키징으로 경쟁했다면 이제는 ‘초격차 원료 기술’이 승부수로 급부상하고 있다. 그 최전선에서 글로벌 원료 시장의 판도를 뒤흔드는 바이오 벤처가 있다. 전남산림연구원의 수목자원 연구 성과를 사업화하고 인공지능(AI) 기술을 접목해 ‘지능형 원료 플랫폼’ 구축에 힘쓰고 있는 섬섬바이오다.

대한민국 뷰티 산업의 패러다임이 거대한 변곡점을 맞이하고 있다. 앞서 K뷰티가 화려한 마케팅과 감각적인 패키징으로 경쟁했다면 이제는 ‘초격차 원료 기술’이 승부수로 급부상하고 있다. 그 최전선에서 글로벌 원료 시장의 판도를 뒤흔드는 바이오 벤처가 있다. 전남산림연구원의 수목자원 연구 성과를 사업화하고 인공지능(AI) 기술을 접목해 ‘지능형 원료 플랫폼’ 구축에 힘쓰고 있는 섬섬바이오다.

4일 서울신문이 만난 최문희 섬섬바이오 대표는 기술에 대한 강한 확신을 드러냈다. 최 대표는 “기존의 천연물 추출 방식으로는 자연의 잠재력을 온전히 끌어낼 수 없다”면서 “우리는 200도 이상의 고온에서 원료를 덖는 기술 공정과 아임계 추출 기술을 결합했다”고 밝혔다. 그러면서 “독자적 추출 방식을 적용해 기존 천연물 추출 공정을 한 단계 고도화함으로써 폴리페놀 함량을 극대화한 이른바 ‘폴리페놀 추출 연금술’”이라고 강조했다.

결과는 수치가 증명한다. 완도의 동백나무 잎과 고흥의 석류 껍질 등 버려지던 부산물들이 이 공정을 거치자 항산화 성분인 폴리페놀 함량이 일반 방식 대비 최대 100배까지 치솟았다. 특히 미백과 주름 개선에 탁월한 갈산은 7000%, 나린제닌은 1만%라는 경이로운 증가율을 기록했다.

최 대표는 “자체 개발한 AI 기반 원료 설계 플랫폼 ‘폴리섬’(POLYSUM)은 방대한 데이터베이스(DB)와 효능 스코어링 시스템을 통해 피부 타입별 최적의 조합을 실시간으로 도출한다”고 부연했다. 이어 “과거의 원료 배합이 연구원의 경험과 직관에 의존했다면 이제는 데이터가 답을 내놓는다”면서 “폴리섬은 98%에 달하는 예측 정확도를 바탕으로 항산화, 미백, 항염 등 브랜드사가 원하는 목적에 완벽히 부합하는 ‘맞춤형 레시피’를 제안한다”고 설명했다.

섬섬바이오의 기술은 단순한 효율화를 넘어 과학적 근거를 중시하는 글로벌 시장에서 K뷰티 원료의 신뢰도를 단숨에 끌어올리는 핵심 동력이 되고 있다. 이미 식물성 비건, 동물 실험 금지 페타 인증을 획득하고, 국제화장품원료집(ICID) 등재를 비롯해 미국 화장품 규제 현대화법(MoCRA) 대응, 중국 및 베트남 위생허가까지 완료함으로써 글로벌 시장 진출을 위한 제반 요건을 모두 갖춘 상태다.

섬섬바이오의 행보는 ‘상생’이라는 사회적 가치와도 맞닿아 있다. 브로콜리 밑동을 비롯한 각종 채소 부산물 등 저평가되거나 버려지던 지역 자원을 프리미엄 원료로 탈바꿈시키는 ‘업사이클링’을 실천하고 있기 때문이다. 최 대표는 “농가에는 새로운 소득원을, 기업에는 독보적인 원료 경쟁력을 제공하는 선순환 구조를 만들고 있다”고 강조했다.

15년 이상의 연구 경력을 보유한 최 대표를 필두로 석·박사급 전문 인력의 역량은 섬섬바이오의 미래를 더욱 밝게 한다. 2025년 대량 생산 체계 구축을 시작으로 2029년 매출 500억원의 글로벌 강소기업으로 도약하겠다는 로드맵은 이제 현실적인 확신으로 변모하고 있다.

천연물의 생명력에 AI를 더해 K뷰티의 새로운 엔진을 돌리고 있는 섬섬바이오. 이들이 써 내려가는 원료 국산화와 기술 초격차의 서사는 침체한 국내 뷰티 산업에 던지는 묵직하고도 희망적인 메시지다.

장성 서미애 기자
출처: 서울신문 (https://go.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20260505022001&amp;wlog_tag3=naver)]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:54:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sumsumbio.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[뉴스-한국어]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전남바이오산업진흥원, 자생식물 기반 AI 융합 미백 소재 사업화 추진… ‘유니콘 프로젝트’ 선정]]></title>
			<link><![CDATA[https://sumsumbio.com/?kboard_content_redirect=33]]></link>
			<description><![CDATA[전남바이오산업진흥원 나노바이오연구센터는 섬섬바이오, 휴앤바이옴과 공동으로 2025년 광주연구개발특구 과학기술정보통신부 전략기술 사업화 프로그램인 ‘유니콘 프로젝트’ 1단계에 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

이번 과제는 지역 자생식물인 비자나무와 해당화에서 유래한 복합 추출물의 항산화 및 미백 효능을 과학적으로 검증하고, 이를 인공지능(AI) 기반 피부 분석 플랫폼과 융합해 개인 맞춤형 화장품 사업화를 추진하는 것을 목표로 한다.

전남바이오산업진흥원은 산업체에 이전된 특허기술인 ‘타이로시나아제 저해 활성을 갖는 피부 미백 조성물’과 초임계 유체 추출 공정을 제공한다. 이를 통해 기능성 원료의 고순도 추출과 피부 흡수 효율 향상을 실현하고, 지역 자생식물의 산업적 가치를 극대화할 계획이다.

섬섬바이오는 제품 기획과 제조를 담당하고, 휴앤바이옴은 AI 기반 피부 분석 및 데이터 기반 개인 맞춤형 솔루션 기술 개발을 맡는다. 새롭게 개발되는 제품은 국내외 뷰티 전시회와 온라인 유통 채널을 통해 출시될 예정이다.

또한 자생식물 기반 원료의 산업화는 지역 농가 소득 증대, 청년 일자리 창출, 지역 순환형 바이오 생태계 조성에도 기여할 것으로 기대된다.

윤호열 원장은 “이번 과제를 통해 AI, 천연물, 마이크로바이옴 기술을 융합한 차세대 뷰티 솔루션을 제시하고, 전남이 글로벌 K-뷰티 산업의 핵심 거점으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

김한식 기자 (hskim@etnews.com)
출처: 전자신문 (https://www.etnews.com/20250402000458)]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 17:04:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sumsumbio.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[뉴스-한국어]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전남농업기술원, ‘창업형 농업기업 스케일업 투자 IR 포럼’ 성료]]></title>
			<link><![CDATA[https://sumsumbio.com/?kboard_content_redirect=32]]></link>
			<description><![CDATA[전남농업기술원은 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 광주식품대전과 연계해 ‘창업형 농업기업 스케일업 투자 IR 포럼’을 최근 개최했다고 22일 밝혔다. 이번 행사에는 청년창농타운에 입주한 5개 기업이 참여했다.

이번 포럼은 농산업 분야 창업기업들이 자금 조달 기회를 확보하고, 개인 투자자들과 네트워크를 구축할 수 있도록 마련됐다.

전남농업기술원은 앞서 9월 청년창농타운 입주기업을 대상으로 액셀러레이션 캠프를 통해 투자 IR 역량 강화 프로그램을 운영했다. 이후 모의 투자 IR 평가를 거쳐 선정된 5개 기업이 이번 포럼의 발표 기업으로 참여했다.

프로그램은 투자 동향 및 성공 사례 특강, 기업별 투자 IR 발표 및 평가, 투자자와 기업 간 1:1 미팅 등으로 구성됐다.

평가 결과 우수기업 3개사가 선정됐으며, 데이앤바이오㈜ 김승주 대표, 섬섬바이오㈜ 최문희 대표, 팜야 임동현 대표가 투자 의향서를 체결했다. 이들 기업은 향후 투자 가능성에 대해 긍정적인 검토를 받을 것으로 기대된다.

전남농업기술원 박용철 기술지원국장은 “이번 포럼을 통해 투자자와의 협력 네트워크가 구축되고, 실질적인 투자 유치 성과로 이어지기를 기대한다”고 말했다.

정근산 기자
출처: 전남매일(http://www.jndn.com/article.php?aid=1729572194396788002)]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 17:04:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sumsumbio.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[뉴스-한국어]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전남바이오산업진흥원·섬섬바이오, 미백 화장품 소재 기술이전 협약 체결]]></title>
			<link><![CDATA[https://sumsumbio.com/?kboard_content_redirect=31]]></link>
			<description><![CDATA[전남바이오산업진흥원(원장 윤호열)과 섬섬바이오㈜(대표 최문희)는 ‘타이로시나아제 저해 활성을 갖는 화합물을 포함한 피부 미백 조성물’에 대한 기술이전 협약을 체결했다.

이번 협약은 양 기관의 미백 화장품 시장 경쟁력을 강화하고, 스킨케어 및 뷰티 산업의 지속 가능한 성장을 촉진하기 위해 추진됐다.

양측은 앞으로 세부적인 연구개발 및 사업화 전략을 수립할 계획이다. 이를 통해 미백 화장품 분야의 가능성을 검증하고, 글로벌 시장에 경쟁력 있는 제품을 선보일 예정이다.

양 기관은 각자의 전문성과 노하우를 바탕으로 피부 미백 제품 개발에 협력한다. 이번 기술이전은 최신 연구 결과를 기반으로 타이로시나아제 저해 화합물이 피부 미백에 미치는 긍정적인 효과를 극대화하는 데 중점을 두고 있다. 이를 통해 소비자에게 보다 혁신적이고 효과적인 제품을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

윤호열 원장은 “이번 기술이전이 지역 바이오산업 발전에 기여하고, 섬섬바이오와의 협력을 통해 새로운 시장 창출로 이어지기를 기대한다”고 말했다.

최문희 대표는 “이번 협력을 통해 첨단 기술이 적용된 차별화된 제품을 소비자에게 제공하고, 지속적인 연구개발을 통해 혁신적인 솔루션을 계속 개발해 나가겠다”고 밝혔다.

박선옥 기자
출처: 전남매일(http://www.jndn.com/article.php?aid=1727938599395546002)]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 17:03:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sumsumbio.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[뉴스-한국어]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전남농업기술원, ‘청년창농타운 액셀러레이팅 캠프’ 개최]]></title>
			<link><![CDATA[https://sumsumbio.com/?kboard_content_redirect=30]]></link>
			<description><![CDATA[전남농업기술원(원장 김행란)은 청년창농타운 회원을 대상으로 ‘청년창농타운 액셀러레이팅 캠프’를 개최했다고 27일 밝혔다.

이번 캠프는 전남 청년창농타운 입주 창업기업의 자금 조달 및 투자 유치 역량을 높이기 위해 마련됐으며, 농산업 분야 기업들의 투자 IR 역량 강화를 중점적으로 추진했다.

1박 2일 동안 진행된 캠프는 농업 창업 생태계와 미래 전망에 대한 특강, 투자 IR 자료 작성 및 애로사항 해결을 위한 멘토링, IR 피칭 디자인 및 투자 IR 발표, 우수기업 시상식 등으로 구성됐다.

총 15개 기업이 참여했으며, 투자 IR 평가를 통해 최종 5개 기업이 수상기업으로 선정됐다.

대상은 무안의 앗따달다 윤지환 대표가 수상했으며, 우수상은 장흥의 데이앤바이오㈜ 김승주 대표와 장성의 섬섬바이오㈜ 최문희 대표가 받았다. 장려상은 곡성의 팜야 임동현 대표와 나주의 ㈜팜투글로벌 오성진 대표가 수상했다.

선정된 5개 기업은 현역 투자사와의 만남 및 투자 IR 포럼 참여 기회를 제공받게 되며, 이를 통해 실제 투자 연계 가능성도 기대된다.

전남농업기술원 박용철 기술지원국장은 “앞으로도 이들 기업의 비즈니스 모델 고도화를 지원하고, 실질적인 투자 성과로 이어질 수 있도록 지속적으로 돕겠다”고 말했다.

출처: 뉴스워커(https://www.newsworker.co.kr/news/articleView.html?idxno=349615)]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 17:01:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sumsumbio.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[뉴스-한국어]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[섬섬바이오, ‘시어스 버섯 EM 샴푸·트리트먼트’ 인터참코리아 2024서 선보여… 보습·항산화 효과 강조]]></title>
			<link><![CDATA[https://sumsumbio.com/?kboard_content_redirect=29]]></link>
			<description><![CDATA[섬섬바이오는 7월 24일 수요일부터 26일 금요일까지 서울 코엑스에서 열린 ‘인터참코리아 2024’에 참가했다.

섬섬바이오는 지역 고유의 천연자원을 주요 원료로 활용해 제품을 개발·제조하는 기업이다. 자체 연구개발을 기반으로, 과학적 연구를 통해 인체에 유익한 것으로 확인된 자연 유래 성분을 사용하며 피부 건강을 최우선 가치로 삼고 있다.

회사는 국내 온·오프라인 판매 채널을 구축하고 있으며, 글로벌 유통망 확대에도 힘쓰고 있다. “우리는 우리 브랜드를 스스로 만든다”는 기업 철학 아래, 자체 화장품을 직접 개발·제조하며 피부 건강을 우선하는 글로벌 혁신기업으로 성장하고자 한다.

이번 전시회에서 섬섬바이오는 ‘시어스 버섯 EM 샴푸·트리트먼트’를 선보였다. 해당 제품은 유산균 등 유익균과 흰목이버섯, 노루궁뎅이버섯 추출물을 함유한 제품으로, 보습 및 항산화 효과를 통해 건강한 두피 유지와 풍부한 영양 공급에 도움을 주도록 설계됐다.

또한 섬섬바이오는 ‘시어스 비건 히비스커스 바디워시·바디로션’도 함께 전시했다. 식물성 콜라겐을 함유한 해당 제품은 피부를 부드럽고 촉촉하게 가꾸는 데 도움을 주며, 히비스커스 꽃에 풍부한 영양 성분이 수분 손실을 방지하고 오랜 시간 매끄럽고 탄력 있는 피부를 유지하는 데 도움을 준다.

섬섬바이오 관계자는 “당사는 지역성, 연구 중심, 식물성 원료, 친환경이라는 네 가지 핵심 가치를 기반으로 운영되고 있다”며 “숨겨진 지역 자원을 직접 발굴하고, 지역 대학 및 연구기관과 협력해 순수한 실험과 연구를 바탕으로 정직한 제품을 만들고 있다”고 말했다.

이어 “앞으로도 동물실험을 하지 않은 친환경 식물성 제품을 직접 개발하고 테스트해 온 가족이 안심하고 사용할 수 있도록 하겠다”며 “건강과 아름다움의 중심에 설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

한편 올해로 22회를 맞은 인터참코리아 2024는 서울메쎄와 리드케이훼어스가 공동 주최하는 국제 인증 뷰티 전문 전시회로, 매년 산업통상자원부로부터 국제 인증을 받는 행사다. 매년 50개국 이상에서 3,000명 이상의 바이어가 방문하며, 해외 바이어들이 찾는 대표적인 글로벌 뷰티 전시회로 평가받고 있다. 올해 행사는 글로벌 퍼스널케어 원료 전시회인 ‘인코스메틱스 코리아’와 함께 개최되어, 참관객들이 화장품 원료부터 완제품까지 한자리에서 살펴볼 수 있도록 구성됐다.

출처: 에이빙뉴스(https://kr.aving.net/news/articleView.html?idxno=1792479)]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 17:00:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sumsumbio.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[뉴스-한국어]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[순천대학교, 섬섬바이오㈜와 기술이전 협약 체결]]></title>
			<link><![CDATA[https://sumsumbio.com/?kboard_content_redirect=28]]></link>
			<description><![CDATA[순천대학교(총장 이병운)는 전라남도 자생식물 유래 천연 유기농 화장품 개발 전문 연구개발 기업인 섬섬바이오㈜(대표 최문희)와 기술이전 협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번에 이전된 기술은 자생식물에서 분리한 바이플라보노이드 화합물과 첨단 대사체 분석을 통해 기능성이 확인된 파이토케미컬 성분을 함유한 천연 화장품 조성물에 관한 것이다. 해당 기술은 산업 수요에 대응하기 위해 그린 스마트팜 바이오 특성화 분야에서 글로컬대학30 사업을 통해 산학 공동연구를 수행해온 약학과 이민아 교수 연구팀이 개발했다.

섬섬바이오 최문희 대표는 “순천대학교 글로컬대학30 사업 참여를 통해 전라남도 자생식물을 활용한 다양한 기능성 화장품 연구개발을 수행하고, 지역 일자리 창출에 기여하겠다”고 말했다.

순천대학교 산학협력단 여형 단장은 “글로컬대학30 사업의 지·산·학 협력 체계를 기반으로 지속적인 산학 공동연구와 사업화 지원을 통해 지역 유망기업 육성을 계속 선도하겠다”고 밝혔다.

출처: 뉴스워커(https://www.newsworker.co.kr/news/articleView.html?idxno=319861)]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:59:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sumsumbio.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[뉴스-한국어]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전남 K-뷰티 제품, 두바이서 주목… 18만5천 달러 수출계약 성과]]></title>
